STATES | CONFIRMED | ACTIVE | RECOVERED | DECEASED |
---|---|---|---|---|
Andaman and Nicobar Islands | 7,549 | 1 | 7,419 | 129 |
Andhra Pradesh | 1,994,606 | 17,218 | 1,963,728 | 13,660 |
Arunachal Pradesh | 51,513 | 1,836 | 49,425 | 252 |
Assam | 580,657 | 7,707 | 566,101 | 5,502 |
Bihar | 725,497 | 212 | 715,635 | 9,649 |
Chandigarh | 62,031 | 43 | 61,177 | 811 |
Chhattisgarh | 1,003,814 | 1,138 | 989,128 | 13,548 |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 10,660 | 8 | 10,617 | 4 |
Delhi | 1,437,118 | 467 | 1,411,582 | 25,069 |
Goa | 172,568 | 873 | 168,519 | 3,176 |
Gujarat | 825,196 | 184 | 814,934 | 10,078 |
Haryana | 770,230 | 666 | 759,904 | 9,660 |
Himachal Pradesh | 210,419 | 2,695 | 204,167 | 3,535 |
Jammu and Kashmir | 323,499 | 1,229 | 317,872 | 4,398 |
Jharkhand | 347,620 | 236 | 342,253 | 5,131 |
Karnataka | 2,930,529 | 22,048 | 2,871,448 | 37,007 |
Kerala | 3,702,417 | 172,250 | 3,510,909 | 18,743 |
Ladakh | 20,447 | 78 | 20,162 | 207 |
Lakshadweep | 10,294 | 39 | 10,164 | 51 |
Madhya Pradesh | 792,043 | 94 | 781,434 | 10,515 |
Maharashtra | 6,396,805 | 62,452 | 6,195,744 | 135,139 |
Manipur | 108,545 | 6,270 | 100,559 | 1,716 |
Meghalaya | 72,160 | 3,761 | 67,164 | 1,235 |
Mizoram | 48,711 | 8,880 | 39,647 | 184 |
Nagaland | 29,195 | 1,153 | 26,601 | 605 |
Odisha | 995,433 | 9,020 | 979,407 | 7,006 |
Puducherry | 122,331 | 892 | 119,634 | 1,805 |
Punjab | 599,972 | 557 | 583,071 | 16,344 |
Rajasthan | 953,954 | 180 | 944,820 | 8,954 |
Sikkim | 28,726 | 2,068 | 26,018 | 361 |
State Unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tamil Nadu | 2,590,632 | 20,370 | 2,535,715 | 34,547 |
Telangana | 652,785 | 7,093 | 641,847 | 3,845 |
Tripura | 81,308 | 1,538 | 78,929 | 778 |
Uttar Pradesh | 1,708,965 | 419 | 1,685,761 | 22,785 |
Uttarakhand | 342,606 | 342 | 328,844 | 7,371 |
West Bengal | 1,539,065 | 9,832 | 1,510,921 | 18,312 |
COUNTRIES | CONFIRMED | RECOVERED | DECEASED |
---|---|---|---|
Albania | 334,457 | 0 | 3,598 |
Algeria | 271,496 | 0 | 6,881 |
Andorra | 47,890 | 0 | 165 |
Angola | 105,288 | 0 | 1,933 |
Antarctica | 11 | 0 | 0 |
Antigua and Barbuda | 9,106 | 0 | 146 |
Argentina | 10,044,957 | 0 | 130,472 |
Armenia | 447,308 | 0 | 8,727 |
Australia | 11,399,460 | 0 | 19,574 |
Austria | 5,961,143 | 0 | 21,970 |
Azerbaijan | 828,825 | 0 | 10,138 |
Bahamas | 37,491 | 0 | 833 |
Bahrain | 710,693 | 0 | 1,553 |
Bangladesh | 2,037,871 | 0 | 29,445 |
Barbados | 106,798 | 0 | 579 |
Belarus | 994,037 | 0 | 7,118 |
Belgium | 4,739,365 | 0 | 33,814 |
Belize | 70,757 | 0 | 688 |
Benin | 27,999 | 0 | 163 |
Bhutan | 62,627 | 0 | 21 |
Bolivia | 1,194,277 | 0 | 22,365 |
Bosnia and Herzegovina | 401,729 | 0 | 16,280 |
Botswana | 329,758 | 0 | 2,801 |
Brazil | 37,076,053 | 0 | 699,276 |
Brunei Darussalam | 279,661 | 0 | 225 |
Bulgaria | 1,297,523 | 0 | 38,228 |
Burkina Faso | 22,056 | 0 | 396 |
Burundi | 53,631 | 0 | 38 |
Cambodia | 138,719 | 0 | 3,056 |
Cameroon | 124,392 | 0 | 1,965 |
Canada | 3,987,800 | 0 | 46,097 |
Cape Verde | 63,244 | 0 | 413 |
Central African Republic | 15,368 | 0 | 113 |
Chad | 7,679 | 0 | 194 |
Chile | 5,192,286 | 0 | 64,273 |
China | 3,378,416 | 0 | 18,831 |
Colombia | 6,359,093 | 0 | 142,339 |
Comoros | 9,008 | 0 | 161 |
Congo (Brazzaville) | 25,087 | 0 | 388 |
Congo (Kinshasa) | 95,749 | 0 | 1,464 |
Costa Rica | 1,209,725 | 0 | 9,245 |
Croatia | 1,269,326 | 0 | 17,987 |
Cuba | 1,112,643 | 0 | 8,530 |
Cyprus | 650,685 | 0 | 1,330 |
Czech Republic | 4,618,256 | 0 | 42,491 |
Côte d'Ivoire | 88,263 | 0 | 834 |
Denmark | 3,451,036 | 0 | 8,345 |
Djibouti | 15,690 | 0 | 189 |
Dominica | 15,760 | 0 | 74 |
Dominican Republic | 660,790 | 0 | 4,384 |
Ecuador | 1,057,121 | 0 | 36,014 |
Egypt | 515,759 | 0 | 24,812 |
El Salvador | 201,785 | 0 | 4,230 |
Equatorial Guinea | 17,229 | 0 | 183 |
Eritrea | 10,189 | 0 | 103 |
Estonia | 615,433 | 0 | 2,946 |
Ethiopia | 500,116 | 0 | 7,572 |
Fiji | 68,898 | 0 | 883 |
Finland | 1,463,644 | 0 | 8,967 |
France | 39,866,718 | 0 | 166,176 |
Gabon | 48,981 | 0 | 306 |
Gambia | 12,598 | 0 | 372 |
Georgia | 1,827,537 | 0 | 16,971 |
Germany | 38,249,060 | 0 | 168,935 |
Ghana | 171,229 | 0 | 1,462 |
Greece | 5,548,487 | 0 | 34,779 |
Grenada | 19,680 | 0 | 238 |
Guatemala | 1,238,247 | 0 | 20,182 |
Guinea | 38,267 | 0 | 467 |
Guinea-Bissau | 8,960 | 0 | 176 |
Guyana | 73,075 | 0 | 1,298 |
Haiti | 34,202 | 0 | 860 |
Holy See (Vatican City State) | 29 | 0 | 0 |
Honduras | 472,250 | 0 | 11,111 |
Hungary | 2,196,804 | 0 | 48,762 |
Iceland | 209,137 | 0 | 263 |
India | 44,690,738 | 0 | 530,779 |
Indonesia | 6,738,225 | 0 | 160,941 |
Iran, Islamic Republic of | 7,572,311 | 0 | 144,933 |
Iraq | 2,465,545 | 0 | 25,375 |
Ireland | 1,704,502 | 0 | 8,708 |
Israel | 4,803,824 | 0 | 12,329 |
Italy | 25,603,510 | 0 | 188,322 |
Jamaica | 154,416 | 0 | 3,514 |
Japan | 33,320,438 | 0 | 72,997 |
Jordan | 1,746,997 | 0 | 14,122 |
Kazakhstan | 1,498,668 | 0 | 19,071 |
Kenya | 342,937 | 0 | 5,688 |
Kiribati | 5,014 | 0 | 18 |
Korea (North) | 1 | 0 | 6 |
Korea (South) | 30,615,522 | 0 | 34,093 |
Kuwait | 663,860 | 0 | 2,570 |
Kyrgyzstan | 206,708 | 0 | 2,991 |
Lao PDR | 218,023 | 0 | 758 |
Latvia | 976,255 | 0 | 6,269 |
Lebanon | 1,232,828 | 0 | 10,841 |
Lesotho | 34,790 | 0 | 723 |
Liberia | 8,090 | 0 | 295 |
Libya | 507,187 | 0 | 6,437 |
Liechtenstein | 21,432 | 0 | 89 |
Lithuania | 1,307,448 | 0 | 9,596 |
Luxembourg | 317,367 | 0 | 1,220 |
Macedonia, Republic of | 346,852 | 0 | 9,662 |
Madagascar | 67,889 | 0 | 1,423 |
Malawi | 88,707 | 0 | 2,686 |
Malaysia | 5,044,718 | 0 | 36,967 |
Maldives | 185,738 | 0 | 311 |
Mali | 33,062 | 0 | 743 |
Malta | 117,610 | 0 | 828 |
Marshall Islands | 15,649 | 0 | 17 |
Mauritania | 63,668 | 0 | 997 |
Mauritius | 296,042 | 0 | 1,044 |
Mexico | 7,483,444 | 0 | 333,188 |
Micronesia, Federated States of | 23,948 | 0 | 61 |
Moldova | 611,140 | 0 | 12,003 |
Monaco | 16,121 | 0 | 67 |
Mongolia | 1,007,900 | 0 | 2,136 |
Montenegro | 288,808 | 0 | 2,808 |
Morocco | 1,272,490 | 0 | 16,296 |
Mozambique | 233,214 | 0 | 2,242 |
Myanmar | 633,950 | 0 | 19,490 |
Namibia | 171,156 | 0 | 4,090 |
Nauru | 5,247 | 0 | 1 |
Nepal | 1,001,154 | 0 | 12,020 |
Netherlands | 8,599,981 | 0 | 22,990 |
New Zealand | 2,236,114 | 0 | 2,550 |
Nicaragua | 15,655 | 0 | 245 |
Niger | 9,508 | 0 | 315 |
Nigeria | 266,598 | 0 | 3,155 |
Norway | 1,479,506 | 0 | 5,213 |
Oman | 399,449 | 0 | 4,628 |
Pakistan | 1,577,411 | 0 | 30,644 |
Palau | 5,991 | 0 | 9 |
Palestinian Territory | 703,228 | 0 | 5,708 |
Panama | 1,031,731 | 0 | 8,609 |
Papua New Guinea | 46,825 | 0 | 670 |
Paraguay | 808,401 | 0 | 19,878 |
Peru | 4,487,553 | 0 | 219,539 |
Philippines | 4,077,452 | 0 | 66,188 |
Poland | 6,444,960 | 0 | 119,010 |
Portugal | 5,570,473 | 0 | 26,266 |
Qatar | 495,090 | 0 | 688 |
Republic of Kosovo | 273,312 | 0 | 3,211 |
Romania | 3,346,046 | 0 | 67,736 |
Russian Federation | 22,075,858 | 0 | 388,478 |
Rwanda | 133,194 | 0 | 1,468 |
Saint Kitts and Nevis | 6,597 | 0 | 47 |
Saint Lucia | 30,004 | 0 | 409 |
Saint Vincent and Grenadines | 9,589 | 0 | 123 |
Samoa | 16,607 | 0 | 29 |
San Marino | 23,616 | 0 | 122 |
Sao Tome and Principe | 6,281 | 0 | 77 |
Saudi Arabia | 830,127 | 0 | 9,618 |
Senegal | 88,926 | 0 | 1,971 |
Serbia | 2,500,142 | 0 | 17,881 |
Seychelles | 50,665 | 0 | 172 |
Sierra Leone | 7,760 | 0 | 126 |
Singapore | 2,235,294 | 0 | 1,722 |
Slovakia | 2,667,551 | 0 | 21,035 |
Slovenia | 1,331,707 | 0 | 7,078 |
Solomon Islands | 24,575 | 0 | 153 |
Somalia | 27,324 | 0 | 1,361 |
South Africa | 4,067,067 | 0 | 102,595 |
South Sudan | 18,368 | 0 | 138 |
Spain | 13,770,429 | 0 | 119,479 |
Sri Lanka | 672,039 | 0 | 16,830 |
Sudan | 63,829 | 0 | 5,017 |
Suriname | 82,467 | 0 | 1,404 |
Swaziland | 74,267 | 0 | 1,425 |
Sweden | 2,699,339 | 0 | 23,777 |
Switzerland | 4,413,911 | 0 | 14,210 |
Syrian Arab Republic (Syria) | 57,467 | 0 | 3,164 |
Taiwan, Republic of China | 9,970,937 | 0 | 17,672 |
Tajikistan | 17,786 | 0 | 125 |
Tanzania, United Republic of | 42,906 | 0 | 846 |
Thailand | 4,728,182 | 0 | 33,918 |
Timor-Leste | 23,419 | 0 | 138 |
Togo | 39,396 | 0 | 290 |
Tonga | 16,810 | 0 | 13 |
Trinidad and Tobago | 189,918 | 0 | 4,355 |
Tunisia | 1,151,126 | 0 | 29,341 |
Turkey | 17,042,722 | 0 | 101,492 |
Tuvalu | 2,805 | 0 | 0 |
Uganda | 170,544 | 0 | 3,630 |
Ukraine | 5,711,929 | 0 | 119,283 |
United Arab Emirates | 1,053,213 | 0 | 2,349 |
United Kingdom | 24,658,705 | 0 | 220,721 |
United States of America | 103,802,702 | 0 | 1,123,836 |
Uruguay | 1,034,303 | 0 | 7,617 |
Uzbekistan | 251,247 | 0 | 1,637 |
Vanuatu | 12,014 | 0 | 14 |
Venezuela (Bolivarian Republic) | 552,162 | 0 | 5,854 |
Viet Nam | 11,526,994 | 0 | 43,186 |
Yemen | 11,945 | 0 | 2,159 |
Zambia | 343,135 | 0 | 4,057 |
Zimbabwe | 264,276 | 0 | 5,671 |
देश में क्या एक बार फिर कोरोना की लहर...
15 Mar, 2023 02:36 pmभारत में एक बार फिर कोरोना का खतरा मं...
22 Dec, 2022 01:01 pmभारत बायोटेक की नाक के रास्ते दी जाने...
06 Sep, 2022 05:08 pmइसे सूंघने से मरेगा कोरोना...
10 Feb, 2022 02:19 pmओमिक्रॉन का सब-वेरिएंट टेस्ट में भी न...
25 Jan, 2022 01:19 pmभारी बर्फबारी के बीच चला कोविड टीकाकर...
23 Jan, 2022 12:12 pmदेश में बढ़ा कोरोना का कहर, कई दिनों ...
06 Jan, 2022 02:59 pmतेलंगाना में 43 मेडिकल स्टूडेंट कोर...
06 Dec, 2021 11:55 amटीकाकरण में बड़ी लापरवाही...
30 Oct, 2021 04:48 pmबच्चों के लिए कितना कारगर है कोविड टी...
23 Oct, 2021 01:31 pmकोरोना वैक्सीन के लिये कतार और कतार म...
03 Sep, 2021 02:45 pmकोरोना की तीसरी लहर का कितना होगा बच्...
25 Aug, 2021 01:31 pmएम्स निदेशकों ने की लोगों से त्योहारो...
19 Aug, 2021 02:50 pmआखिर कानपुर के आयुक्त ने स्कूल खुलने ...
18 Aug, 2021 05:46 pmक्या वजह रही कुंभ 2021 में एसआईटी गठन...
18 Aug, 2021 03:51 pmयूपी में हटेगा वीकेंड लॉकडाउन?...
11 Aug, 2021 04:36 pmहो जाईये सतर्क कोरोना मामलें फिर से ब...
04 Aug, 2021 02:58 pmभारत की तीसरी कोरोना वैक्सीन-ज़ाइकोव-...
02 Jul, 2021 12:16 pmएम्स के निदेशक का बड़ा बयान-नही आयेगी...
01 Jul, 2021 05:40 pmकानपुर में कोरोना वैक्सीनेशन की ज़मीन...
30 Jun, 2021 11:48 am