STATES | CONFIRMED | ACTIVE | RECOVERED | DECEASED |
---|---|---|---|---|
Maharashtra | 3,898,262 | 676,520 | 3,159,240 | 60,824 |
Kerala | 1,253,069 | 103,001 | 1,144,791 | 4,951 |
Karnataka | 1,176,850 | 142,084 | 1,021,250 | 13,497 |
Andhra Pradesh | 968,000 | 48,053 | 912,510 | 7,437 |
Tamil Nadu | 1,002,392 | 75,116 | 914,119 | 13,157 |
Delhi | 877,146 | 76,887 | 787,898 | 12,361 |
Uttar Pradesh | 879,831 | 208,523 | 661,311 | 9,997 |
West Bengal | 668,353 | 53,418 | 604,329 | 10,606 |
Odisha | 377,464 | 27,821 | 347,637 | 2,006 |
Rajasthan | 426,584 | 76,641 | 346,739 | 3,204 |
Chhattisgarh | 558,674 | 129,000 | 423,591 | 6,083 |
Telangana | 361,359 | 42,853 | 316,650 | 1,856 |
Haryana | 363,813 | 45,363 | 315,002 | 3,448 |
Gujarat | 415,972 | 68,754 | 341,724 | 5,494 |
Bihar | 331,604 | 49,527 | 280,286 | 1,790 |
Madhya Pradesh | 420,977 | 74,558 | 341,783 | 4,636 |
Assam | 225,822 | 6,316 | 217,017 | 1,142 |
Punjab | 304,660 | 35,311 | 261,364 | 7,985 |
Jammu and Kashmir | 148,208 | 12,164 | 133,981 | 2,063 |
Jharkhand | 167,235 | 30,477 | 135,256 | 1,502 |
Uttarakhand | 126,193 | 18,864 | 102,899 | 1,892 |
Himachal Pradesh | 78,070 | 9,783 | 67,072 | 1,190 |
Goa | 68,152 | 7,547 | 59,705 | 900 |
Puducherry | 48,974 | 5,073 | 43,184 | 717 |
Tripura | 34,091 | 509 | 33,168 | 391 |
Manipur | 29,775 | 296 | 29,102 | 377 |
Chandigarh | 34,546 | 3,804 | 30,325 | 417 |
Arunachal Pradesh | 17,052 | 176 | 16,820 | 56 |
Meghalaya | 14,979 | 754 | 14,071 | 154 |
Nagaland | 12,568 | 189 | 12,110 | 94 |
Ladakh | 12,306 | 1,699 | 10,474 | 133 |
Sikkim | 6,705 | 405 | 6,017 | 136 |
Andaman and Nicobar Islands | 5,421 | 145 | 5,212 | 64 |
Mizoram | 4,995 | 437 | 4,546 | 12 |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 4,981 | 1,066 | 3,880 | 4 |
Lakshadweep | 1,282 | 490 | 786 | 1 |
State Unassigned | 0 | 0 | 0 | 0 |
COUNTRIES | CONFIRMED | RECOVERED | DECEASED |
---|---|---|---|
Albania | 129,594 | 101,584 | 2,342 |
Algeria | 119,642 | 83,397 | 3,155 |
Andorra | 12,805 | 12,203 | 123 |
Angola | 24,389 | 22,597 | 561 |
Antigua and Barbuda | 1,216 | 986 | 31 |
Argentina | 2,694,014 | 2,364,171 | 59,228 |
Armenia | 208,520 | 187,466 | 3,878 |
Australia | 29,533 | 23,160 | 910 |
Austria | 593,423 | 555,218 | 9,898 |
Azerbaijan | 300,666 | 264,403 | 4,140 |
Bahamas | 9,634 | 8,984 | 194 |
Bahrain | 164,110 | 152,361 | 594 |
Bangladesh | 718,950 | 614,936 | 10,385 |
Barbados | 3,781 | 3,665 | 44 |
Belarus | 344,223 | 334,852 | 2,423 |
Belgium | 949,996 | 0 | 23,747 |
Belize | 12,538 | 12,143 | 318 |
Benin | 7,611 | 6,728 | 95 |
Bhutan | 957 | 878 | 1 |
Bolivia | 289,066 | 238,195 | 12,648 |
Bosnia and Herzegovina | 188,994 | 145,863 | 7,788 |
Botswana | 44,075 | 39,493 | 671 |
Brazil | 13,943,071 | 12,303,538 | 373,335 |
Brunei Darussalam | 221 | 206 | 3 |
Bulgaria | 386,381 | 306,678 | 15,195 |
Burkina Faso | 13,129 | 12,759 | 154 |
Burundi | 3,477 | 773 | 6 |
Cambodia | 6,389 | 2,476 | 43 |
Cameroon | 64,809 | 35,261 | 939 |
Canada | 958,550 | 1,020,054 | 21,570 |
Cape Verde | 20,466 | 18,041 | 192 |
Central African Republic | 5,787 | 5,112 | 75 |
Chad | 4,706 | 4,342 | 169 |
Chile | 1,124,718 | 1,053,635 | 25,177 |
China | 102,242 | 96,872 | 4,845 |
Colombia | 2,652,947 | 2,471,498 | 68,328 |
Comoros | 3,819 | 3,595 | 146 |
Congo (Brazzaville) | 10,084 | 8,208 | 139 |
Congo (Kinshasa) | 28,956 | 25,841 | 745 |
Costa Rica | 228,577 | 196,974 | 3,071 |
Croatia | 307,790 | 285,560 | 6,562 |
Cuba | 93,511 | 88,035 | 525 |
Cyprus | 56,259 | 39,061 | 291 |
Czech Republic | 1,601,881 | 1,495,624 | 28,426 |
Côte d'Ivoire | 45,560 | 45,129 | 274 |
Denmark | 243,326 | 231,857 | 2,456 |
Djibouti | 10,460 | 9,172 | 116 |
Dominica | 165 | 159 | 0 |
Dominican Republic | 261,129 | 218,724 | 3,418 |
Ecuador | 360,546 | 309,541 | 17,703 |
Egypt | 216,334 | 163,479 | 12,738 |
El Salvador | 67,557 | 63,787 | 2,075 |
Equatorial Guinea | 7,259 | 6,885 | 106 |
Eritrea | 3,491 | 3,288 | 10 |
Estonia | 117,554 | 101,879 | 1,092 |
Ethiopia | 242,028 | 179,315 | 3,370 |
Fiji | 72 | 65 | 2 |
Finland | 84,131 | 46,000 | 887 |
France | 5,350,521 | 327,586 | 100,892 |
Gabon | 21,858 | 18,507 | 133 |
Gambia | 5,720 | 5,190 | 170 |
Georgia | 295,358 | 280,915 | 3,939 |
Germany | 3,155,522 | 2,795,080 | 80,052 |
Ghana | 91,709 | 89,604 | 771 |
Greece | 315,273 | 93,764 | 9,462 |
Grenada | 155 | 152 | 1 |
Guatemala | 212,734 | 190,944 | 7,221 |
Guinea | 21,460 | 18,882 | 138 |
Guinea-Bissau | 3,712 | 3,142 | 66 |
Guyana | 11,863 | 10,180 | 271 |
Haiti | 12,918 | 11,791 | 251 |
Holy See (Vatican City State) | 27 | 15 | 0 |
Honduras | 200,935 | 76,339 | 4,957 |
Hungary | 750,508 | 455,029 | 25,184 |
Iceland | 6,286 | 6,184 | 29 |
India | 15,061,805 | 12,953,817 | 178,769 |
Indonesia | 1,604,348 | 1,455,065 | 43,424 |
Iran, Islamic Republic of | 2,237,089 | 1,785,358 | 66,732 |
Iraq | 977,175 | 856,532 | 14,981 |
Ireland | 243,508 | 23,364 | 4,836 |
Israel | 837,047 | 828,488 | 6,335 |
Italy | 3,870,131 | 3,248,593 | 116,927 |
Jamaica | 43,890 | 19,710 | 723 |
Japan | 535,220 | 480,637 | 9,610 |
Jordan | 685,973 | 638,481 | 8,246 |
Kazakhstan | 341,599 | 298,822 | 3,291 |
Kenya | 151,653 | 101,642 | 2,481 |
Korea (South) | 114,646 | 104,474 | 1,801 |
Kuwait | 256,987 | 240,465 | 1,448 |
Kyrgyzstan | 91,883 | 86,907 | 1,549 |
Lao PDR | 58 | 49 | 0 |
Latvia | 111,334 | 101,944 | 2,053 |
Lebanon | 510,403 | 423,848 | 6,925 |
Lesotho | 10,709 | 5,028 | 315 |
Liberia | 2,042 | 1,899 | 85 |
Libya | 171,880 | 157,010 | 2,896 |
Liechtenstein | 2,813 | 2,665 | 56 |
Lithuania | 233,631 | 211,411 | 3,760 |
Luxembourg | 64,746 | 60,627 | 785 |
Macedonia, Republic of | 147,094 | 122,810 | 4,443 |
Madagascar | 32,205 | 25,798 | 542 |
Malawi | 33,941 | 31,764 | 1,138 |
Malaysia | 375,054 | 353,822 | 1,378 |
Maldives | 26,348 | 23,591 | 70 |
Mali | 13,070 | 7,432 | 433 |
Malta | 29,966 | 28,962 | 409 |
Marshall Islands | 4 | 4 | 0 |
Mauritania | 18,129 | 17,484 | 453 |
Mauritius | 1,203 | 934 | 15 |
Mexico | 2,305,602 | 1,765,244 | 212,339 |
Micronesia, Federated States of | 1 | 1 | 0 |
Moldova | 245,897 | 231,235 | 5,571 |
Monaco | 2,399 | 2,292 | 31 |
Mongolia | 22,884 | 12,401 | 49 |
Montenegro | 95,551 | 90,903 | 1,429 |
Morocco | 505,811 | 491,810 | 8,945 |
Mozambique | 69,203 | 61,293 | 798 |
Myanmar | 142,628 | 131,895 | 3,206 |
Namibia | 46,655 | 44,525 | 604 |
Nepal | 284,673 | 275,300 | 3,083 |
Netherlands | 1,403,833 | 0 | 16,916 |
New Zealand | 2,596 | 2,468 | 26 |
Nicaragua | 6,778 | 4,225 | 180 |
Niger | 5,131 | 4,779 | 190 |
Nigeria | 164,233 | 154,332 | 2,061 |
Norway | 107,510 | 17,998 | 708 |
Oman | 180,031 | 160,324 | 1,878 |
Pakistan | 761,437 | 662,845 | 16,316 |
Palestinian Territory | 280,741 | 247,359 | 3,017 |
Panama | 360,841 | 350,610 | 6,188 |
Papua New Guinea | 9,738 | 846 | 89 |
Paraguay | 250,165 | 205,883 | 5,313 |
Peru | 1,697,626 | 1,619,680 | 56,797 |
Philippines | 936,133 | 779,084 | 15,960 |
Poland | 2,688,025 | 2,311,145 | 62,032 |
Portugal | 831,001 | 788,669 | 16,945 |
Qatar | 196,580 | 173,970 | 382 |
Republic of Kosovo | 101,191 | 87,224 | 2,080 |
Romania | 1,029,304 | 940,792 | 26,232 |
Russian Federation | 4,649,044 | 4,277,597 | 103,834 |
Rwanda | 23,888 | 22,241 | 325 |
Saint Kitts and Nevis | 44 | 44 | 0 |
Saint Lucia | 4,401 | 4,238 | 67 |
Saint Vincent and Grenadines | 1,819 | 1,677 | 10 |
Samoa | 3 | 2 | 0 |
San Marino | 5,026 | 4,724 | 87 |
Sao Tome and Principe | 2,275 | 2,212 | 35 |
Saudi Arabia | 404,970 | 388,702 | 6,823 |
Senegal | 39,782 | 38,511 | 1,091 |
Serbia | 662,368 | 0 | 5,991 |
Seychelles | 4,922 | 4,351 | 25 |
Sierra Leone | 4,028 | 2,849 | 79 |
Singapore | 60,831 | 60,485 | 30 |
Slovakia | 375,974 | 255,300 | 11,106 |
Slovenia | 232,071 | 215,986 | 4,159 |
Solomon Islands | 20 | 18 | 0 |
Somalia | 13,079 | 5,413 | 670 |
South Africa | 1,566,769 | 1,490,143 | 53,736 |
South Sudan | 10,473 | 10,215 | 114 |
Spain | 3,407,283 | 150,376 | 76,981 |
Sri Lanka | 96,796 | 93,113 | 618 |
Sudan | 33,022 | 25,539 | 2,208 |
Suriname | 9,581 | 8,829 | 187 |
Swaziland | 18,417 | 17,712 | 671 |
Sweden | 900,138 | 0 | 13,788 |
Switzerland | 632,399 | 317,600 | 10,508 |
Syrian Arab Republic (Syria) | 21,142 | 14,841 | 1,446 |
Taiwan, Republic of China | 1,073 | 1,033 | 11 |
Tajikistan | 13,308 | 13,218 | 90 |
Tanzania, United Republic of | 509 | 183 | 21 |
Thailand | 42,352 | 26,873 | 101 |
Timor-Leste | 1,306 | 665 | 2 |
Togo | 12,533 | 10,208 | 119 |
Trinidad and Tobago | 8,940 | 7,940 | 153 |
Tunisia | 285,490 | 234,791 | 9,783 |
Turkey | 4,268,447 | 3,687,590 | 35,926 |
Uganda | 41,378 | 40,898 | 338 |
Ukraine | 1,999,567 | 1,531,262 | 41,534 |
United Arab Emirates | 497,154 | 479,566 | 1,554 |
United Kingdom | 4,403,060 | 13,987 | 127,518 |
United States of America | 31,670,031 | 0 | 567,217 |
Uruguay | 164,744 | 132,917 | 1,908 |
Uzbekistan | 86,680 | 84,043 | 638 |
Vanuatu | 3 | 1 | 0 |
Venezuela (Bolivarian Republic) | 183,190 | 165,959 | 1,905 |
Viet Nam | 2,785 | 2,475 | 35 |
Yemen | 5,812 | 2,219 | 1,126 |
Zambia | 90,918 | 88,718 | 1,235 |
Zimbabwe | 37,751 | 35,019 | 1,553 |
रायबरेली से 20 टन ऑक्सीजन कैप्सूल गाड़...
19 Apr, 2021 12:29 pmलखनऊ : इन 17 निजी अस्पतालों में भी हो...
17 Apr, 2021 11:42 amअपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल और लख...
17 Apr, 2021 11:09 amयूपी फिर फूटा कोरोना बम, 24 घंटे में ...
16 Apr, 2021 04:56 pmकोरोना से KGMU के जूनियर रेजिडेंट की ...
16 Apr, 2021 01:48 pmसरकार के इस आदेश के बाद प्रदेश में दू...
16 Apr, 2021 12:03 pmदेश में कोरोना हुआ बेकाबू, 24 घंटे मे...
16 Apr, 2021 11:13 am24 घंटे में सामने आए 2 लाख से ज्यादा ...
16 Apr, 2021 12:03 amयूपी में कोरोना का कहर: 24 घंटे में स...
14 Apr, 2021 05:07 pmकोरोना का बढ़ता कहर: यूपी के अब इस जि...
14 Apr, 2021 04:29 pmकोरोना का बढ़ता कहर: CBSE बोर्ड ने रद...
14 Apr, 2021 04:29 pmहरिद्वार महाकुंभ में फूटा कोरोना बम, ...
14 Apr, 2021 01:37 pmयोगी सरकार का बड़ा फैसला, MBBS छात्रो...
14 Apr, 2021 12:19 pmउत्तर प्रदेश में खतरनाक स्तर पर आया क...
13 Apr, 2021 06:24 pm(वीडियो) कोरोना का कहर: रायपुर के अस्...
13 Apr, 2021 02:46 pmयूपी में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कोरोना, ल...
10 Apr, 2021 04:52 pmकोरोना का बढ़ता खतरा: कानपुर मंडलायुक...
10 Apr, 2021 02:30 pmKGMU के 100 डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना...
10 Apr, 2021 11:39 amदिल्ली AIIMS के 35 डॉक्टर मिले कोरोना...
09 Apr, 2021 04:19 pmमुरादाबाद में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान...
09 Apr, 2021 04:20 pm